機械・設備
弊社の設備を公開いたします。これらの設備を駆使し、あらゆる加工に対応しておりますので、加工に対する疑問やご相談など、お気軽のお問い合わせください。

レーザー加工機
- メーカー:アマダ
- 型式:FOM Ⅱ 3015NT
- 加工サイズ:5×10板
- 加工能力:
- 軟鋼(SS400)最大板厚 22mm
ステンレス(SUS304)最大板厚 14mm
ステンレス(SUS304)クリーンカット最大板厚 12mm
アルミニウム(A5052)最大板厚 12mm
アルミニウム(A5052)クリーンカット最大板厚 10mm
アマスペース(材料供給ラック)
- メーカー:(株)アマダ製
- 型式:多目的材料収納庫 AMS1048
- 積載質量/段:最大2000kg/10段
- 積載寸法:
- 3'×6'(914×1828mm)
4'×8'(1219×2438mm) - 積載高さ:最大215mm/段(スキッド高さ含む)


ベンダー
- メーカー:(株)アマダ製
- 型式:ネットワーク対応型ベンディングマシン FBD1253NT型
- 加工能力:125ton
- 曲げ長さ:3000mm
- ※レーザーのプログラムデータとのネットワークにより加工形状を3D表示。
その為、不良を作らずに製品の加工時間を短縮できます。
ショットブラストマシン
- メーカー:新東工業(株)製
- 型式:KAC-OK
- 加工能力:
- 各種形鋼材及びプレート
間口500mm×500mm L=10M
ショット径 φ1.4mm SB-10使用 - ※形鋼に限らず厚板材,加工品のブラスト加工可能


塗装ブース
- サイズ:6m×8m 1棟
- 9m×10m 1棟
倉庫
- サイズ:9m×10m 1棟
主要加工機材
| CAD | VPSS3i | 1台 |
|---|---|---|
| アマダ AP100 | 1台 | |
| AUTO CAD | 6台 | |
| 加工定盤 | 2.5m×6.0m×50mm | 1台 |
| 1.5m×2.5m×40mm | 4台 | |
| 1.5m×3.0m×40mm | 2台 | |
| レーザー切断機 | FOM Ⅱ 3015NT 2ベット仕様(MAXt22) | 1台 |
| シャーリング | アマダ t6×L2500 | 1台 |
| NCベンダー | アマダ 125ton L=3000 | 1台 |
| ベンダー | アマダ 80ton L=2500 | 1台 |
| アマダ 35ton L=1200 | 1台 | |
| セットプレス | 30ton | 4台 |
| コーナーシャー | 22ton, t=6 | 1台 |
| 油圧プレス | 100ton(門型) | 1台 |
| ボール盤 | 1台 | |
| 卓上ボール盤 | 4台 | |
| タッピングマシン | 2台 | |
| バンドソー | 日立 切断巾400mm | 1台 |
| 大東 自動送付 切断巾400mm | 1台 | |
| メタルソー | φ370 | 2台 |
| ウォーターブロー | φ100 | 3台 |
| パイカット | φ15〜φ89 | 1台 |
| 高速カッター | 2台 | |
| 半自動溶接機 Panasonic |
YD-350 GR3 | 1台 |
| RF350 | 3台 | |
| RF200Ⅱ | 1台 | |
| RF350Ⅱ | 1台 | |
| MINI180 | 1台 | |
| MICRO-MIG160 | 1台 | |
| ミグ溶接機 | パナスターAL350 | 1台 |
| ティグ溶接機 Panasonic |
YC-300BP2(フルデジタル) | 1台 |
| YC-300BP4(フルデジタル) | 2台 | |
| WX300 | 1台 | |
| ティグ溶接機 National |
DS300 | 1台 |
| アーク溶接機機 | YD-300DSI、他 | 3台 |
| スポット熔接機 | 1台 | |
| プラズマ切断機 | 2台 | |
| プラズマロボット切断機 | 1台 | |
| 酸素切断機 | 3台 | |
| ショットブラストマシン | 長尺物 間口500×500 L=10M | 1台 |
| 走行クレーン | 2.8t | 4台 |
| 塗装ブース | 6m×8m/9m×10m | 各1棟 |
| 倉庫 | 9m×10m | 1棟 |
| 輸送車両 | タウンエース1.0t | 1台 |
| 3.5t | 1台 | |
| 4.0t | 1台 | |
| キャラバン | 1台 | |
| 軽トラック | 1台 |
各種機械加工 常時協力会社の設備能力
| レーザー、ターレットNCプレス複合機 | 4"×8" t=3.2 | 1台 |
|---|---|---|
| ベンダー | アマダ t3.2×L=6000 | 1台 |
| 焼付塗装 | 2m×2m×5m | 1基 |
| 電気メッキ | 600×1500×7000 | 1釜 |
| 溶融亜鉛メッキ | 2m×3m×12m | 1釜 |
| NCフライス・NC旋盤 | ご相談下さい | 全般 |






